Четверг, 26.12.2024, 21.00.58 | Вы вошли как Гость | Группа "Гости"

          Forever         

Англия 2009–2010

Англия 2009–2010 · Премьер-лига
 


Календарь игр

 1 15.08.2009 Астон Вилла — Уиган  0:2 (0:1)
1 15.08.2009 Блэкберн — Манчестер С 0:2 (0:1)
1 15.08.2009 Болтон — Сандерленд 0:1 (0:1)
1 15.08.2009 Вулвергемптон — Вест Хем 0:2 (0:1)
1 15.08.2009 Портсмут — Фулхем 0:1 (0:1)
1 15.08.2009 Сток — Бернли 2:0 (2:0)
1 15.08.2009 Челси — Халл 2:1 (1:1)
1 15.08.2009 Эвертон — Арсенал 1:6 (0:3)
1 16.08.2009 Манчестер Ю — Бирмингем 1:0 (1:0)
1 16.08.2009 Тоттенхем — Ливерпуль 2:1 (1:0)


2 18.08.2009 Сандерленд — Челси 1:3 (1:0)
2 18.08.2009 Уиган — Вулвергемптон 0:1 (0:1)
2 19.08.2009 Бернли — Манчестер Ю 1:0 (1:0)
2 19.08.2009 Бирмингем — Портсмут 1:0 (0:0)
2 19.08.2009 Ливерпуль — Сток 4:0 (2:0)
2 19.08.2009 Манчестер С — Эвертон отложен
2 19.08.2009 Халл — Тоттенхем 1:5 (1:3)


3 22.08.2009 Арсенал — Портсмут 4:1 (2:1)
3 22.08.2009 Бирмингем — Сток 0:0 (0:0)
3 22.08.2009 Манчестер С — Вулвергемптон 1:0 (1:0)
3 22.08.2009 Сандерленд — Блэкберн 2:1 (1:1)
3 22.08.2009 Уиган — Манчестер Ю 0:5 (0:0)
3 22.08.2009 Халл — Болтон 1:0 (0:0)
3 23.08.2009 Бернли — Эвертон 1:0 (1:0)
3 23.08.2009 Вест Хем — Тоттенхем 1:2 (0:0)
3 23.08.2009 Фулхем — Челси 0:2 (0:1)
3 24.08.2009 Ливерпуль — Астон Вилла 1:3 (0:2)


4 29.08.2009 Блэкберн — Вест Хем 0:0 (0:0)
4 29.08.2009 Болтон — Ливерпуль 2:3 (1:1)
4 29.08.2009 Вулвергемптон — Халл 1:1 (0:1)
4 29.08.2009 Манчестер Ю — Арсенал 2:1 (0:1)
4 29.08.2009 Сток — Сандерленд 1:0 (1:0)
4 29.08.2009 Тоттенхем — Бирмингем 2:1 (0:0)
4 29.08.2009 Челси — Бернли 3:0 (1:0)
4 30.08.2009 Астон Вилла — Фулхем 2:0 (1:0)
4 30.08.2009 Портсмут — Манчестер С 0:1 (0:1)
4 30.08.2009 Эвертон — Уиган 2:1 (0:0)


5 12.09.2009 Блэкберн — Вулвергемптон 3:1 (1:0)
5 12.09.2009 Ливерпуль — Бернли 4:0 (2:0)
5 12.09.2009 Манчестер С — Арсенал 4:2 (1:0)
5 12.09.2009 Портсмут — Болтон 2:3 (1:2)
5 12.09.2009 Сандерленд — Халл 4:1 (1:1)
5 12.09.2009 Сток — Челси 1:2 (1:1)
5 12.09.2009 Тоттенхем — Манчестер Ю 1:3 (1:2)
5 12.09.2009 Уиган — Вест Хем 1:0 (0:0)
5 13.09.2009 Бирмингем — Астон Вилла 0:1 (0:0)
5 13.09.2009 Фулхем — Эвертон 2:1 (0:1)


6 19.09.2009 Арсенал — Уиган 4:0 (1:0)
6 19.09.2009 Астон Вилла — Портсмут 2:0 (2:0)
6 19.09.2009 Бернли — Сандерленд 3:1 (1:1)
6 19.09.2009 Болтон — Сток 1:1 (0:0)
6 19.09.2009 Вест Хем — Ливерпуль 2:3 (2:2)
6 19.09.2009 Халл — Бирмингем 0:1 (0:0)
6 20.09.2009 Вулвергемптон — Фулхем 2:1 (1:0)
6 20.09.2009 Манчестер Ю — Манчестер С 4:3 (1:1)
6 20.09.2009 Челси — Тоттенхем 3:0 (1:0)
6 20.09.2009 Эвертон — Блэкберн 3:0 (1:0)


7 26.09.2009 Бирмингем — Болтон 1:2 (0:1)
7 26.09.2009 Блэкберн — Астон Вилла 2:1 (1:1)
7 26.09.2009 Ливерпуль — Халл 6:1 (2:1)
7 26.09.2009 Портсмут — Эвертон 0:1 (0:1)
7 26.09.2009 Сток — Манчестер Ю 0:2 (0:0)
7 26.09.2009 Тоттенхем — Бернли 5:0 (2:0)
7 26.09.2009 Уиган — Челси 3:1 (1:0)
7 26.09.2009 Фулхем — Арсенал 0:1 (0:0)
7 27.09.2009 Сандерленд — Вулвергемптон 5:2 (1:0)
7 28.09.2009 Манчестер С — Вест Хем 3:1 (2:1)


8 03.10.2009 Бернли — Бирмингем 2:1 (0:0)
8 03.10.2009 Болтон — Тоттенхем 2:2 (1:1)
8 03.10.2009 Вулвергемптон — Портсмут 0:1 (0:1)
8 03.10.2009 Манчестер Ю — Сандерленд 2:2 (0:1)
8 03.10.2009 Халл — Уиган 2:1 (0:0)
8 04.10.2009 Арсенал — Блэкберн 6:2 (3:2)
8 04.10.2009 Вест Хем — Фулхем 2:2 (1:0)
8 04.10.2009 Челси — Ливерпуль 2:0 (0:0)
8 04.10.2009 Эвертон — Сток 1:1 (0:0)
8 05.10.2009 Астон Вилла — Манчестер С 1:1 (1:0)


9 17.10.2009 Арсенал — Бирмингем 3:1 (2:1)
9 17.10.2009 Астон Вилла — Челси 2:1 (1:1)
9 17.10.2009 Манчестер Ю — Болтон 2:1 (2:0)
9 17.10.2009 Портсмут — Тоттенхем 1:2 (0:2)
9 17.10.2009 Сандерленд — Ливерпуль 1:0 (1:0)
9 17.10.2009 Сток — Вест Хем 2:1 (1:1)
9 17.10.2009 Эвертон — Вулвергемптон 1:1 (0:0)
9 18.10.2009 Блэкберн — Бернли 3:2 (3:1)
9 18.10.2009 Уиган — Манчестер С 1:1 (1:0)
9 19.10.2009 Фулхем — Халл 2:0 (1:0)


10 24.10.2009 Бернли — Уиган 1:3 (1:1)
10 24.10.2009 Бирмингем — Сандерленд 2:1 (1:0)
10 24.10.2009 Вулвергемптон — Астон Вилла 1:1 (0:0)
10 24.10.2009 Тоттенхем — Сток 0:1 (0:0)
10 24.10.2009 Халл — Портсмут 0:0 (0:0)
10 24.10.2009 Челси — Блэкберн 5:0 (1:0)
10 25.10.2009 Болтон — Эвертон 3:2 (2:1)
10 25.10.2009 Вест Хем — Арсенал 2:2 (0:2)
10 25.10.2009 Ливерпуль — Манчестер Ю 2:0 (0:0)
10 25.10.2009 Манчестер С — Фулхем 2:2 (0:0)


11 31.10.2009 Арсенал — Тоттенхем 3:0 (2:0)
11 31.10.2009 Бернли — Халл 2:0 (1:0)
11 31.10.2009 Болтон — Челси 0:4 (0:1)
11 31.10.2009 Манчестер Ю — Блэкберн 2:0 (0:0)
11 31.10.2009 Портсмут — Уиган 4:0 (2:0)
11 31.10.2009 Сандерленд — Вест Хем 2:2 (1:2)
11 31.10.2009 Сток — Вулвергемптон 2:2 (2:0)
11 31.10.2009 Фулхем — Ливерпуль 3:1 (1:1)
11 31.10.2009 Эвертон — Астон Вилла 1:1 (1:0)
11 01.11.2009 Бирмингем — Манчестер С 0:0 (0:0)


2 04.11.2009 Вест Хем — Астон Вилла 2:1 (1:0)


12 07.11.2009 Астон Вилла — Болтон 5:1 (2:1)
12 07.11.2009 Блэкберн — Портсмут 3:1 (0:1)
12 07.11.2009 Вулвергемптон — Арсенал 1:4 (0:3)
12 07.11.2009 Манчестер С — Бернли 3:3 (1:2)
12 07.11.2009 Тоттенхем — Сандерленд 2:0 (1:0)
12 08.11.2009 Вест Хем — Эвертон 1:2 (0:1)
12 08.11.2009 Уиган — Фулхем 1:1 (1:1)
12 08.11.2009 Халл — Сток 2:1 (0:1)
12 08.11.2009 Челси — Манчестер Ю 1:0 (0:0)
12 09.11.2009 Ливерпуль — Бирмингем 2:2 (1:2)


13 21.11.2009 Бернли — Астон Вилла 1:1 (1:0)
13 21.11.2009 Бирмингем — Фулхем 1:0 (1:0)
13 21.11.2009 Ливерпуль — Манчестер С 2:2 (0:0)
13 21.11.2009 Манчестер Ю — Эвертон 3:0 (1:0)
13 21.11.2009 Сандерленд — Арсенал 1:0 (0:0)
13 21.11.2009 Халл — Вест Хем 3:3 (3:2)
13 21.11.2009 Челси — Вулвергемптон 4:0 (3:0)
13 22.11.2009 Болтон — Блэкберн 0:2 (0:1)
13 22.11.2009 Сток — Портсмут 1:0 (0:0)
13 22.11.2009 Тоттенхем — Уиган 9:1 (1:0)


2 25.11.2009 Фулхем — Блэкберн 3:0 (1:0)


17 25.11.2009 Халл — Эвертон 3:2 (3:0)


14 28.11.2009 Астон Вилла — Тоттенхем 1:1 (1:0)
14 28.11.2009 Блэкберн — Сток 0:0 (0:0)
14 28.11.2009 Вест Хем — Бернли 5:3 (3:0)
14 28.11.2009 Манчестер С — Халл 1:1 (1:0)
14 28.11.2009 Портсмут — Манчестер Ю 1:4 (1:1)
14 28.11.2009 Уиган — Сандерленд 1:0 (0:0)
14 28.11.2009 Фулхем — Болтон 1:1 (0:1)
14 29.11.2009 Арсенал — Челси 0:3 (0:2)
14 29.11.2009 Вулвергемптон — Бирмингем 0:1 (0:1)
14 29.11.2009 Эвертон — Ливерпуль 0:2 (0:1)


15 05.12.2009 Арсенал — Сток 2:0 (1:0)
15 05.12.2009 Астон Вилла — Халл 3:0 (2:0)
15 05.12.2009 Блэкберн — Ливерпуль 0:0 (0:0)
15 05.12.2009 Вест Хем — Манчестер Ю 0:4 (0:1)
15 05.12.2009 Вулвергемптон — Болтон 2:1 (1:0)
15 05.12.2009 Манчестер С — Челси 2:1 (1:1)
15 05.12.2009 Портсмут — Бернли 2:0 (0:0)
15 05.12.2009 Уиган — Бирмингем 2:3 (1:0)
15 06.12.2009 Фулхем — Сандерленд 1:0 (1:0)
15 06.12.2009 Эвертон — Тоттенхем 2:2 (0:0)


16 12.12.2009 Бернли — Фулхем 1:1 (0:0)
16 12.12.2009 Бирмингем — Вест Хем 1:0 (0:0)
16 12.12.2009 Болтон — Манчестер С 3:3 (2:2)
16 12.12.2009 Манчестер Ю — Астон Вилла 0:1 (0:1)
16 12.12.2009 Сандерленд — Портсмут 1:1 (1:0)
16 12.12.2009 Сток — Уиган 2:2 (1:1)
16 12.12.2009 Тоттенхем — Вулвергемптон 0:1 (0:1)
16 12.12.2009 Халл — Блэкберн 0:0 (0:0)
16 12.12.2009 Челси — Эвертон 3:3 (2:2)
16 13.12.2009 Ливерпуль — Арсенал 1:2 (1:0)


17 15.12.2009 Бирмингем — Блэкберн 2:1 (1:0)
17 15.12.2009 Болтон — Вест Хем 3:1 (0:0)
17 15.12.2009 Манчестер Ю — Вулвергемптон 3:0 (2:0)
17 15.12.2009 Сандерленд — Астон Вилла 0:2 (0:1)
17 16.12.2009 Бернли — Арсенал 1:1 (1:1)
17 16.12.2009 Ливерпуль — Уиган 2:1 (1:0)
17 16.12.2009 Тоттенхем — Манчестер С 3:0 (1:0)
17 16.12.2009 Челси — Портсмут 2:1 (1:0)


18 19.12.2009 Арсенал — Халл 3:0 (1:0)
18 19.12.2009 Астон Вилла — Сток 1:0 (0:0)
18 19.12.2009 Блэкберн — Тоттенхем 0:2 (0:1)
18 19.12.2009 Манчестер С — Сандерленд 4:3 (3:2)
18 19.12.2009 Портсмут — Ливерпуль 2:0 (1:0)
18 19.12.2009 Фулхем — Манчестер Ю 3:0 (1:0)
18 20.12.2009 Вест Хем — Челси 1:1 (1:0)
18 20.12.2009 Вулвергемптон — Бернли 2:0 (1:0)
18 20.12.2009 Эвертон — Бирмингем 1:1 (1:1)


19 26.12.2009 Бернли — Болтон 1:1 (0:1)
19 26.12.2009 Бирмингем — Челси 0:0 (0:0)
19 26.12.2009 Вест Хем — Портсмут 2:0 (1:0)
19 26.12.2009 Ливерпуль — Вулвергемптон 2:0 (0:0)
19 26.12.2009 Манчестер С — Сток 2:0 (2:0)
19 26.12.2009 Сандерленд — Эвертон 1:1 (1:0)
19 26.12.2009 Уиган — Блэкберн 1:1 (0:1)
19 26.12.2009 Фулхем — Тоттенхем 0:0 (0:0)
19 27.12.2009 Арсенал — Астон Вилла 3:0 (0:0)
19 27.12.2009 Халл — Манчестер Ю 1:3 (0:1)


20 28.12.2009 Блэкберн — Сандерленд 2:2 (0:0)
20 28.12.2009 Вулвергемптон — Манчестер С 0:3 (0:1)
20 28.12.2009 Сток — Бирмингем 0:1 (0:0)
20 28.12.2009 Тоттенхем — Вест Хем 2:0 (1:0)
20 28.12.2009 Челси — Фулхем 2:1 (0:1)
20 28.12.2009 Эвертон — Бернли 2:0 (0:0)
20 29.12.2009 Астон Вилла — Ливерпуль 0:1 (0:0)
20 29.12.2009 Болтон — Халл 2:2 (1:0)
20 30.12.2009 Манчестер Ю — Уиган 5:0 (3:0)
20 30.12.2009 Портсмут — Арсенал 1:4 (0:2)


17 05.01.2010 Сток — Фулхем 3:2 (3:0)


21 09.01.2010 Арсенал — Эвертон 2:2 (1:1)
21 09.01.2010 Бирмингем — Манчестер Ю 1:1 (1:0)
21 11.01.2010 Манчестер С — Блэкберн 4:1 (2:0)


22 16.01.2010 Вулвергемптон — Уиган 0:2 (0:0)
22 16.01.2010 Манчестер Ю — Бернли 3:0 (0:0)
22 16.01.2010 Сток — Ливерпуль 1:1 (0:0)
22 16.01.2010 Тоттенхем — Халл 0:0 (0:0)
22 16.01.2010 Челси — Сандерленд 7:2 (4:0)
22 16.01.2010 Эвертон — Манчестер С 2:0 (2:0)
22 17.01.2010 Астон Вилла — Вест Хем 0:0 (0:0)
22 17.01.2010 Блэкберн — Фулхем 2:0 (1:0)
22 17.01.2010 Болтон — Арсенал 0:2 (0:1)


2 20.01.2010 Арсенал — Болтон 4:2 (1:2)


21 20.01.2010 Ливерпуль — Тоттенхем 2:0 (1:0)


23 23.01.2010 Манчестер Ю — Халл 4:0 (1:0)
23 26.01.2010 Болтон — Бернли 1:0 (1:0)
23 26.01.2010 Вулвергемптон — Ливерпуль 0:0 (0:0)
23 26.01.2010 Портсмут — Вест Хем 1:1 (0:0)
23 26.01.2010 Тоттенхем — Фулхем 2:0 (1:0)
23 27.01.2010 Астон Вилла — Арсенал 0:0 (0:0)
23 27.01.2010 Блэкберн — Уиган 2:1 (1:0)
23 27.01.2010 Челси — Бирмингем 3:0 (2:0)
23 27.01.2010 Эвертон — Сандерленд 2:0 (2:0)


24 30.01.2010 Бернли — Челси 1:2 (0:1)
24 30.01.2010 Бирмингем — Тоттенхем 1:1 (0:0)
24 30.01.2010 Вест Хем — Блэкберн 0:0 (0:0)
24 30.01.2010 Ливерпуль — Болтон 2:0 (1:0)
24 30.01.2010 Уиган — Эвертон 0:1 (0:0)
24 30.01.2010 Фулхем — Астон Вилла 0:2 (0:2)
24 30.01.2010 Халл — Вулвергемптон 2:2 (1:0)
24 31.01.2010 Арсенал — Манчестер Ю 1:3 (0:2)
24 31.01.2010 Манчестер С — Портсмут 2:0 (2:0)
24 01.02.2010 Сандерленд — Сток 0:0 (0:0)


21 02.02.2010 Халл — Челси 1:1 (1:1)
21 03.02.2010 Фулхем — Портсмут 1:0 (0:0)


25 06.02.2010 Бернли — Вест Хем 2:1 (1:0)
25 06.02.2010 Болтон — Фулхем 0:0 (0:0)
25 06.02.2010 Ливерпуль — Эвертон 1:0 (0:0)
25 06.02.2010 Манчестер Ю — Портсмут 5:0 (2:0)
25 06.02.2010 Сандерленд — Уиган 1:1 (0:1)
25 06.02.2010 Сток — Блэкберн 3:0 (2:0)
25 06.02.2010 Тоттенхем — Астон Вилла 0:0 (0:0)
25 06.02.2010 Халл — Манчестер С 2:1 (1:0)
25 07.02.2010 Бирмингем — Вулвергемптон 2:1 (0:1)
25 07.02.2010 Челси — Арсенал 2:0 (2:0)


26 09.02.2010 Манчестер С — Болтон
26 09.02.2010 Портсмут — Сандерленд
26 09.02.2010 Уиган — Сток
26 09.02.2010 Фулхем — Бернли
26 10.02.2010 Арсенал — Ливерпуль
26 10.02.2010 Астон Вилла — Манчестер Ю
26 10.02.2010 Блэкберн — Халл
26 10.02.2010 Вест Хем — Бирмингем
26 10.02.2010 Вулвергемптон — Тоттенхем
26 10.02.2010 Эвертон — Челси


23 16.02.2010 Сток — Манчестер С


18 17.02.2010 Уиган — Болтон


27 20.02.2010 Арсенал — Сандерленд
27 20.02.2010 Вест Хем — Халл
27 20.02.2010 Вулвергемптон — Челси
27 20.02.2010 Портсмут — Сток
27 20.02.2010 Эвертон — Манчестер Ю
27 21.02.2010 Астон Вилла — Бернли
27 21.02.2010 Манчестер С — Ливерпуль
27 21.02.2010 Уиган — Тоттенхем
27 21.02.2010 Фулхем — Бирмингем
27 22.02.2010 Блэкберн — Болтон

28 23.02.2010 Манчестер Ю — Вест Хем 
28 27.02.2010 Бернли — Портсмут
28 27.02.2010 Бирмингем — Уиган
28 27.02.2010 Болтон — Вулвергемптон
28 27.02.2010 Сток — Арсенал
28 27.02.2010 Халл — Астон Вилла отложен
28 27.02.2010 Челси — Манчестер С
28 28.02.2010 Ливерпуль — Блэкберн
28 28.02.2010 Сандерленд — Фулхем
28 28.02.2010 Тоттенхем — Эвертон
29 06.03.2010 Арсенал — Бернли
29 06.03.2010 Астон Вилла — Сандерленд
29 06.03.2010 Блэкберн — Бирмингем
29 06.03.2010 Вест Хем — Болтон
29 06.03.2010 Вулвергемптон — Манчестер Ю
29 06.03.2010 Манчестер С — Тоттенхем
29 06.03.2010 Портсмут — Челси
29 06.03.2010 Фулхем — Сток
29 07.03.2010 Эвертон — Халл
29 08.03.2010 Уиган — Ливерпуль
21 09.03.2010 Бернли — Сток
21 09.03.2010 Сандерленд — Болтон
22 09.03.2010 Портсмут — Бирмингем


Поиск
Календарь
$CALENDAR$
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • sokal-vm.ucoz.ua
  • Наш опрос
    Оцените мой сайт
    Всего ответов: 2970
    Форма входа
    $LOGIN_FORM
    Категории раздела
    зарабоок в интернете [2]
    серфинг.чтение писем,выполнение заданий
    Новости спорта [15]
    новости футбола [52]новости тенниса [20]
    новости хоккея с шайбой [17]новости музыки и кино [1]
    новости олимпиады 2010г. [32]Наука и интернет [13]
    новости Украины [10]Бонусы букмекерских контор [1]
    Архив записей
    Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
    Погода
    Футбол
    Каталог webplus.info
    Рейтинг
    Анализ интернет сайта
    liqpay
    walletone
    Платежный сервис Единый кошелек
    Соцсети
    Мини-чат
    free counters
    1