Таблица коэффициентов УЕФА на начало сезона 2013/2014. Итоговое положение мест по итогам сезона 2013/2014 определит еврокубковую квоту на сезон 2015/2016. После того как Украина естественным образом потеряла коэффициент сезона 2008/2009 (16.625 – самый большой в истории украинских клубов), наша страна откатилась в таблице на 9-е место, сообщает Гол. Поэтому главной задачей на сезон можно считать сохранение позиций в квоте "2+4".
2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | Сумма | ЛЧ | ЛЕ | ||
1 | Испания | 17.928 | 18.214 | 20.857 | 17.714 | 0.000 | 74.713 | 4 | 3 |
2 | Англия | 17.928 | 18.357 | 15.250 | 16.428 | 0.000 | 67.963 | 4 | 3 |
3 | Германия | 18.083 | 15.666 | 15.250 | 17.928 | 0.000 | 66.927 | 4 | 3 |
4 | Италия | 15.428 | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 0.000 | 52.772 | 3 | 3 |
5 | Португалия | 10.000 | 18.800 | 11.833 | 11.750 | 0.000 | 52.383 | 3 | 3 |
6 | Франция | 15.000 | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 0.000 | 48.000 | 3 | 3 |
7 | Голландия | 9.416 | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 0.000 | 38.396 | 2 | 4 |
8 | Россия | 6.166 | 10.916 | 9.750 | 9.750 | 0.000 | 36.582 | 2 | 4 |
9 | Украина | 5.800 | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 0.000 | 33.133 | 2 | 4 |
10 | Бельгия | 8.700 | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 0.000 | 29.900 | 2 | 3 |
11 | Греция | 7.900 | 7.600 | 7.600 | 4.400 | 0.000 | 27.500 | 2 | 3 |
12 | Турция | 7.600 | 4.600 | 5.100 | 10.200 | 0.000 | 27.500 | 2 | 3 |
13 | Швейцария | 5.750 | 5.900 | 6.000 | 8.375 | 0.000 | 26.025 | 2 | 3 |
14 | Австрия | 9.375 | 4.375 | 7.125 | 2.250 | 0.000 | 23.125 | 2 | 3 |
15 | Чехия | 4.100 | 3.500 | 5.250 | 8.500 | 0.000 | 21.350 | 2 | 3 |
16 | Израиль | 7.250 | 4.625 | 6.000 | 3.250 | 0.000 | 21.125 | 1 | 3 |
17 | Кипр | 4.250 | 3.125 | 9.125 | 4.000 | 0.000 | 20.500 | 1 | 3 |
18 | Румыния | 6.083 | 3.166 | 4.333 | 6.800 | 0.000 | 20.382 | 1 | 3 |
19 | Дания | 4.400 | 6.700 | 3.100 | 3.300 | 0.000 | 17.500 | 1 | 3 |
20 | Беларусь | 3.375 | 5.875 | 3.125 | 4.500 | 0.000 | 16.875 | 1 | 3 |
21 | Польша | 2.125 | 4.500 | 6.625 | 2.500 | 0.000 | 15.750 | 1 | 3 |
22 | Хорватия | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 4.375 | 0.000 | 15.250 | 1 | 3 |
23 | Шотландия | 2.666 | 3.600 | 2.750 | 4.300 | 0.000 | 13.316 | 1 | 3 |
24 | Швеция | 2.500 | 2.600 | 2.900 | 5.125 | 0.000 | 13.125 | 1 | 3 |
25 | Норвегия | 2.100 | 2.375 | 2.300 | 4.900 | 0.000 | 11.675 | 1 | 3 |
26 | Сербия | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 3.000 | 0.000 | 11.625 | 1 | 3 |
27 | Венгрия | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 3.000 | 0.000 | 10.750 | 1 | 3 |
28 | Болгария | 3.125 | 4.625 | 1.500 | 0.750 | 0.000 | 10.000 | 1 | 3 |
29 | Словакия | 2.500 | 3.000 | 2.375 | 1.500 | 0.000 | 9.375 | 1 | 3 |
30 | Словения | 1.375 | 1.500 | 2.250 | 3.250 | 0.000 | 8.375 | 1 | 3 |
31 | Грузия | 1.750 | 1.875 | 2.875 | 1.500 | 0.000 | 8.000 | 1 | 3 |
32 | Азербайджан | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 3.000 | 0.000 | 7.875 | 1 | 3 |
33 | Молдова | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 2.250 | 0.000 | 7.000 | 1 | 3 |
34 | Финляндия | 1.375 | 1.800 | 1.500 | 2.000 | 0.000 | 6.675 | 1 | 3 |
35 | Босния | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 1.250 | 0.000 | 6.000 | 1 | 3 |
36 | Казахстан | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 0.000 | 5.125 | 1 | 3 |
37 | Ирландия | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 0.000 | 4.875 | 1 | 3 |
38 | Черногория | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 1.375 | 0.000 | 4.750 | 1 | 3 |
39 | Македония | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 1.250 | 0.000 | 4.750 | 1 | 3 |
40 | Латвия | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 1.250 | 0.000 | 4.625 | 1 | 3 |
41 | Исландия | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 1.250 | 0.000 | 4.250 | 1 | 3 |
42 | Литва | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 1.125 | 0.000 | 4.000 | 1 | 3 |
43 | Мальта | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 0.875 | 0.000 | 3.958 | 1 | 3 |
44 | Албания | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 0.750 | 0.000 | 3.500 | 1 | 3 |
45 | Лихтенштейн | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 1 | 3 |
46 | Люксембург | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 1.375 | 0.000 | 3.375 | 1 | 3 |
47 | Сев. Ирландия | 0.125 | 1.125 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 2.750 | 1 | 3 |
48 | Уэльс | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 0.500 | 0.000 | 2.250 | 1 | 3 |
49 | Эстония | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 0.000 | 1.875 | 1 | 3 |
50 | Армения | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 0.875 | 0.000 | 1.750 | 1 | 3 |
51 | Фарерские о-ва | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 1.250 | 1 | 3 |
52 | Сан-Марино | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.666 | 1 | 3 |
53 | Андорра | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1 | 3 |
http://goal.net.ua/news/55625.html