Португалия 2010/11
2010
| 2011
| ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | 1 | 13.08.2010 | Брага | Портимоненси | 3:1 (2:0,1:1) |
| 1 | 14.08.2010 | Маритиму | Сетубал | 0:1 (0:0,0:1) |
| 1 | 14.08.2010 | Навал | Порту | 0:1 (0:0,0:1) |
| 1 | 14.08.2010 | Пасуш-Феррейра | Спортинг | 1:0 (0:0,1:0) |
| 1 | 15.08.2010 | Бейра-Мар | Лейрия | 0:0 (0:0,0:0) |
| 1 | 15.08.2010 | Бенфика | Академика | 1:2 (0:1,1:1) |
| 1 | 15.08.2010 | Риу-Ави | Насьонал | 0:1 (0:0,0:1) |
| 1 | 16.08.2010 | Ольяненсе | Гимарайнш | 0:0 (0:0,0:0) |
| 2 | 20.08.2010 | Академика | Ольяненсе | 1:1 (0:0,1:1) |
| 2 | 21.08.2010 | Насьонал | Бенфика | 2:1 (0:0,2:1) |
| 2 | 21.08.2010 | Сетубал | Брага | 0:0 (0:0,0:0) |
| 2 | 22.08.2010 | Лейрия | Пасуш-Феррейра | 0:0 (0:0,0:0) |
| 2 | 22.08.2010 | Портимоненси | Навал | 0:1 (0:1,0:0) |
| 2 | 22.08.2010 | Порту | Бейра-Мар | 3:0 (2:0,1:0) |
| 2 | 22.08.2010 | Спортинг | Маритиму | 1:0 (0:0,1:0) |
| 2 | 23.08.2010 | Гимарайнш | Риу-Ави | 0:0 (0:0,0:0) |
| 3 | 28.08.2010 | Бенфика | Сетубал | 3:0 (2:0,1:0) |
| 3 | 28.08.2010 | Насьонал | Гимарайнш | 1:3 (0:0,1:3) |
| 3 | 29.08.2010 | Бейра-Мар | Академика | 2:1 (1:0,1:1) |
| 3 | 29.08.2010 | Брага | Маритиму | 1:0 (1:0,0:0) |
| 3 | 29.08.2010 | Ольяненсе | Лейрия | 1:0 (1:0,0:0) |
| 3 | 29.08.2010 | Пасуш-Феррейра | Портимоненси | 2:2 (0:1,2:1) |
| 3 | 29.08.2010 | Риу-Ави | Порту | 0:2 (0:1,0:1) |
| 3 | 30.08.2010 | Навал | Спортинг | 1:3 (0:1,1:2) |
| 4 | 10.09.2010 | Гимарайнш | Бенфика | 2:1 (1:1,1:0) |
| 4 | 11.09.2010 | Порту | Брага | 3:2 (1:1,2:1) |
| 4 | 11.09.2010 | Спортинг | Ольяненсе | 0:0 (0:0,0:0) |
| 4 | 12.09.2010 | Академика | Навал | 3:0 (1:0,2:0) |
| 4 | 12.09.2010 | Лейрия | Насьонал | 2:1 (0:0,2:1) |
| 4 | 12.09.2010 | Маритиму | Пасуш-Феррейра | 1:1 (0:1,1:0) |
| 4 | 12.09.2010 | Портимоненси | Риу-Ави | 3:1 (2:0,1:1) |
| 4 | 13.09.2010 | Сетубал | Бейра-Мар | 0:0 (0:0,0:0) |
| 5 | 17.09.2010 | Ольяненсе | Портимоненси | 2:0 (1:0,1:0) |
| 5 | 18.09.2010 | Бейра-Мар | Маритиму | 1:1 (0:1,1:0) |
| 5 | 18.09.2010 | Гимарайнш | Лейрия | 1:0 (0:0,1:0) |
| 5 | 19.09.2010 | Бенфика | Спортинг | 2:0 (1:0,1:0) |
| 5 | 19.09.2010 | Навал | Сетубал | 0:0 (0:0,0:0) |
| 5 | 19.09.2010 | Пасуш-Феррейра | Брага | 2:2 (0:1,2:1) |
| 5 | 19.09.2010 | Риу-Ави | Академика | 2:2 (1:0,1:2) |
| 5 | 20.09.2010 | Насьонал | Порту | 0:2 (0:1,0:1) |
| 6 | 24.09.2010 | Брага | Навал | 3:1 (1:0,2:1) |
| 6 | 25.09.2010 | Академика | Гимарайнш | 3:1 (0:0,3:1) |
| 6 | 25.09.2010 | Маритиму | Бенфика | 0:1 (0:0,0:1) |
| 6 | 25.09.2010 | Порту | Ольяненсе | 2:0 (2:0,0:0) |
| 6 | 26.09.2010 | Лейрия | Риу-Ави | 1:0 (0:0,1:0) |
| 6 | 26.09.2010 | Портимоненси | Бейра-Мар | 1:0 (0:0,1:0) |
| 6 | 26.09.2010 | Спортинг | Насьонал | 1:1 (0:0,1:1) |
| 6 | 27.09.2010 | Сетубал | Пасуш-Феррейра | 1:0 (1:0,0:0) |
| 7 | 01.10.2010 | Лейрия | Академика | 2:1 (0:1,2:0) |
| 7 | 02.10.2010 | Ольяненсе | Сетубал | 3:1 (2:0,1:1) |
| 7 | 03.10.2010 | Бенфика | Брага | 1:0 (0:0,1:0) |
| 7 | 03.10.2010 | Навал | Пасуш-Феррейра | 1:2 (1:0,0:2) |
| 7 | 03.10.2010 | Насьонал | Портимоненси | 3:1 (1:1,2:0) |
| 7 | 03.10.2010 | Риу-Ави | Маритиму | 0:0 (0:0,0:0) |
| 7 | 04.10.2010 | Бейра-Мар | Спортинг | 1:1 (1:1,0:0) |
| 7 | 04.10.2010 | Гимарайнш | Порту | 1:1 (0:1,1:0) |
| 8 | 23.10.2010 | Академика | Насьонал | 2:1 (2:0,0:1) |
| 8 | 23.10.2010 | Брага | Ольяненсе | 3:1 (0:1,3:0) |
| 8 | 23.10.2010 | Пасуш-Феррейра | Бейра-Мар | 1:1 (1:0,0:1) |
| 8 | 23.10.2010 | Сетубал | Гимарайнш | 2:1 (2:0,0:1) |
| 8 | 24.10.2010 | Маритиму | Навал | 1:0 (0:0,1:0) |
| 8 | 24.10.2010 | Портимоненси | Бенфика | 0:1 (0:0,0:1) |
| 8 | 24.10.2010 | Спортинг | Риу-Ави | 1:0 (0:0,1:0) |
| 8 | 25.10.2010 | Порту | Лейрия | 5:1 (3:0,2:1) |
| 9 | 29.10.2010 | Бенфика | Пасуш-Феррейра | 2:0 (1:0,1:0) |
| 9 | 30.10.2010 | Академика | Порту | 0:1 (0:1,0:0) |
| 9 | 30.10.2010 | Риу-Ави | Брага | 2:0 (0:0,2:0) |
| 9 | 31.10.2010 | Бейра-Мар | Навал | 3:1 (2:0,1:1) |
| 9 | 31.10.2010 | Лейрия | Спортинг | 1:2 (1:2,0:0) |
| 9 | 31.10.2010 | Насьонал | Сетубал | 1:0 (1:0,0:0) |
| 9 | 31.10.2010 | Ольяненсе | Маритиму | 1:1 (0:1,1:0) |
| 9 | 01.11.2010 | Гимарайнш | Портимоненси | 2:0 (1:0,1:0) |
| 10 | 05.11.2010 | Сетубал | Риу-Ави | 3:3 (1:2,2:1) |
| 10 | 06.11.2010 | Пасуш-Феррейра | Насьонал | 0:1 (0:0,0:1) |
| 10 | 06.11.2010 | Портимоненси | Академика | 2:2 (0:2,2:0) |
| 10 | 07.11.2010 | Брага | Бейра-Мар | 2:3 (0:1,2:2) |
| 10 | 07.11.2010 | Маритиму | Лейрия | 1:1 (0:0,1:1) |
| 10 | 07.11.2010 | Навал | Ольяненсе | 1:1 (1:0,0:1) |
| 10 | 07.11.2010 | Порту | Бенфика | 5:0 (3:0,2:0) |
| 10 | 08.11.2010 | Спортинг | Гимарайнш | 2:3 (2:0,0:3) |
| 11 | 12.11.2010 | Насьонал | Маритиму | 0:0 (0:0,0:0) |
| 11 | 13.11.2010 | Академика | Спортинг | 1:2 (0:2,1:0) |
| 11 | 13.11.2010 | Гимарайнш | Брага | 2:1 (1:1,1:0) |
| 11 | 14.11.2010 | Бенфика | Навал | 4:0 (1:0,3:0) |
| 11 | 14.11.2010 | Лейрия | Сетубал | 1:0 (1:0,0:0) |
| 11 | 14.11.2010 | Ольяненсе | Бейра-Мар | 1:1 (1:0,0:1) |
| 11 | 14.11.2010 | Порту | Портимоненси | 2:0 (1:0,1:0) |
| 11 | 14.11.2010 | Риу-Ави | Пасуш-Феррейра | 3:1 (2:1,1:0) |
| 12 | 26.11.2010 | Сетубал | Академика | 0:1 (0:1,0:0) |
| 12 | 27.11.2010 | Маритиму | Гимарайнш | 2:0 (2:0,0:0) |
| 12 | 27.11.2010 | Пасуш-Феррейра | Ольяненсе | 1:0 (1:0,0:0) |
| 12 | 27.11.2010 | Спортинг | Порту | 1:1 (1:0,0:1) |
| 12 | 28.11.2010 | Бейра-Мар | Бенфика | 1:3 (0:1,1:2) |
| 12 | 28.11.2010 | Брага | Насьонал | 2:0 (0:0,2:0) |
| 12 | 28.11.2010 | Навал | Риу-Ави | 0:1 (0:1,0:0) |
| 12 | 29.11.2010 | Портимоненси | Лейрия | 1:2 (1:0,0:2) |
| 13 | 03.12.2010 | Бенфика | Ольяненсе | 2:0 (1:0,1:0) |
| 13 | 04.12.2010 | Гимарайнш | Пасуш-Феррейра | 1:1 (1:0,0:1) |
| 13 | 04.12.2010 | Лейрия | Брага | 3:1 (2:1,1:0) |
| 13 | 05.12.2010 | Портимоненси | Спортинг | 1:3 (1:3,0:0) |
| 13 | 05.12.2010 | Риу-Ави | Бейра-Мар | 1:1 (0:0,1:1) |
| 13 | 06.12.2010 | Порту | Сетубал | 1:0 (1:0,0:0) |
| 13 | 07.12.2010 | Насьонал | Навал | 2:1 (0:1,2:0) |
| 13 | 08.12.2010 | Академика | Маритиму | 1:5 (0:1,1:4) |
| 14 | 17.12.2010 | Брага | Академика | 5:0 (3:0,2:0) |
| 14 | 18.12.2010 | Бейра-Мар | Гимарайнш | 3:2 (1:0,2:2) |
| 14 | 18.12.2010 | Бенфика | Риу-Ави | 5:2 (2:1,3:1) |
| 14 | 19.12.2010 | Маритиму | Портимоненси | 1:1 (0:0,1:1) |
| 14 | 19.12.2010 | Навал | Лейрия | 0:3 (0:1,0:2) |
| 14 | 19.12.2010 | Ольяненсе | Насьонал | 0:0 (0:0,0:0) |
| 14 | 19.12.2010 | Пасуш-Феррейра | Порту | 0:3 (0:1,0:2) |
| 14 | 20.12.2010 | Сетубал | Спортинг | 0:3 (0:2,0:1) |
| 15 | 07.01.2011 | Портимоненси | Сетубал | 3:4 (2:1,1:3) |
| 15 | 08.01.2011 | Порту | Маритиму | 4:1 (1:0,3:1) |
| 15 | 08.01.2011 | Спортинг | Брага | 2:1 (2:1,0:0) |
| 15 | 09.01.2011 | Академика | Пасуш-Феррейра | 0:0 (0:0,0:0) |
| 15 | 09.01.2011 | Гимарайнш | Навал | 1:2 (1:0,0:2) |
| 15 | 09.01.2011 | Лейрия | Бенфика | 0:3 (0:1,0:2) |
| 15 | 09.01.2011 | Насьонал | Бейра-Мар | 0:0 (0:0,0:0) |
| 15 | 09.01.2011 | Риу-Ави | Ольяненсе | 0:1 (0:1,0:0) |
| 16 | 14.01.2011 | Портимоненси | Брага | 0:3 (0:0,0:3) |
| 16 | 15.01.2011 | Гимарайнш | Ольяненсе | 1:0 (0:0,1:0) |
| 16 | 15.01.2011 | Спортинг | Пасуш-Феррейра | 2:3 (1:2,1:1) |
| 16 | 16.01.2011 | Академика | Бенфика | 0:1 (0:1,0:0) |
| 16 | 16.01.2011 | Лейрия | Бейра-Мар | 0:3 (0:1,0:2) |
| 16 | 16.01.2011 | Насьонал | Риу-Ави | 1:0 (0:0,1:0) |
| 16 | 16.01.2011 | Порту | Навал | 3:1 (2:0,1:1) |
| 16 | 16.01.2011 | Сетубал | Маритиму | 2:4 (1:1,1:3) |
| 17 | 22.01.2011 | Бейра-Мар | Порту | 0:1 (0:1,0:0) |
| 17 | 22.01.2011 | Бенфика | Насьонал | 4:2 (2:0,2:2) |
| 17 | 22.01.2011 | Брага | Сетубал | 2:2 (0:2,2:0) |
| 17 | 22.01.2011 | Навал | Портимоненси | 1:1 (0:1,1:0) |
| 17 | 22.01.2011 | Ольяненсе | Академика | 2:1 (1:1,1:0) |
| 17 | 22.01.2011 | Пасуш-Феррейра | Лейрия | 1:1 (0:0,1:1) |
| 17 | 22.01.2011 | Риу-Ави | Гимарайнш | 2:3 (0:1,2:2) |
| 17 | 24.01.2011 | Маритиму | Спортинг | 0:3 (0:1,0:2) |
| 20 | 26.01.2011 | Порту | Насьонал |
|
|
---|
18 | 06.02.2011 | Академика | Бейра-Мар |
|
|
---|
18 | 06.02.2011 | Гимарайнш | Насьонал |
|
|
---|
18 | 06.02.2011 | Лейрия | Ольяненсе |
|
|
---|
18 | 06.02.2011 | Маритиму | Брага |
|
|
---|
18 | 06.02.2011 | Портимоненси | Пасуш-Феррейра |
|
|
---|
18 | 06.02.2011 | Порту | Риу-Ави |
|
|
---|
18 | 06.02.2011 | Сетубал | Бенфика |
|
|
---|
18 | 06.02.2011 | Спортинг | Навал |
|
Статистика |
---|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
Футбол |
---|
|
Рейтинг |
---|
|
walletone |
---|
|
|