Италия 2010-2011
2010 | 2011 | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | 1 | 28.08.2010 | Рома | Чезена | 0:0 (0:0,0:0) |
| 1 | 28.08.2010 | Удинезе | Дженоа | 0:1 (0:0,0:1) |
| 1 | 29.08.2010 | Бари | Ювентус | 1:0 (1:0,0:0) |
| 1 | 29.08.2010 | Кьево | Катания | 2:1 (1:1,1:0) |
| 1 | 29.08.2010 | Милан | Лечче | 4:0 (3:0,1:0) |
| 1 | 29.08.2010 | Палермо | Кальяри | 0:0 (0:0,0:0) |
| 1 | 29.08.2010 | Парма | Брешиа | 2:0 (2:0,0:0) |
| 1 | 29.08.2010 | Сампдория | Лацио | 2:0 (0:0,2:0) |
| 1 | 29.08.2010 | Фиорентина | Наполи | 1:1 (0:1,1:0) |
| 1 | 30.08.2010 | Болонья | Интер | 0:0 (0:0,0:0) |
| 2 | 11.09.2010 | Интер | Удинезе | 2:1 (1:1,1:0) |
| 2 | 11.09.2010 | Кальяри | Рома | 5:1 (3:1,2:0) |
| 2 | 11.09.2010 | Чезена | Милан | 2:0 (2:0,0:0) |
| 2 | 12.09.2010 | Брешиа | Палермо | 3:2 (3:1,0:1) |
| 2 | 12.09.2010 | Дженоа | Кьево | 1:3 (1:1,0:2) |
| 2 | 12.09.2010 | Катания | Парма | 2:1 (1:0,1:1) |
| 2 | 12.09.2010 | Лацио | Болонья | 3:1 (0:0,3:1) |
| 2 | 12.09.2010 | Лечче | Фиорентина | 1:0 (1:0,0:0) |
| 2 | 12.09.2010 | Наполи | Бари | 2:2 (1:1,1:1) |
| 2 | 12.09.2010 | Ювентус | Сампдория | 3:3 (1:1,2:2) |
| 3 | 18.09.2010 | Милан | Катания | 1:1 (1:1,0:0) |
| 3 | 18.09.2010 | Фиорентина | Лацио | 1:2 (1:1,0:1) |
| 3 | 19.09.2010 | Бари | Кальяри | 0:0 (0:0,0:0) |
| 3 | 19.09.2010 | Кьево | Брешиа | 0:1 (0:1,0:0) |
| 3 | 19.09.2010 | Палермо | Интер | 1:2 (1:0,0:2) |
| 3 | 19.09.2010 | Парма | Дженоа | 1:1 (0:1,1:0) |
| 3 | 19.09.2010 | Рома | Болонья | 2:2 (1:0,1:2) |
| 3 | 19.09.2010 | Сампдория | Наполи | 1:2 (0:0,1:2) |
| 3 | 19.09.2010 | Удинезе | Ювентус | 0:4 (0:3,0:1) |
| 3 | 19.09.2010 | Чезена | Лечче | 1:0 (0:0,1:0) |
| 4 | 22.09.2010 | Болонья | Удинезе | 2:1 (1:1,1:0) |
| 4 | 22.09.2010 | Брешиа | Рома | 2:1 (1:0,1:1) |
| 4 | 22.09.2010 | Дженоа | Фиорентина | 1:1 (1:1,0:0) |
| 4 | 22.09.2010 | Интер | Бари | 4:0 (1:0,3:0) |
| 4 | 22.09.2010 | Кальяри | Сампдория | 0:0 (0:0,0:0) |
| 4 | 22.09.2010 | Катания | Чезена | 2:0 (1:0,1:0) |
| 4 | 22.09.2010 | Лацио | Милан | 1:1 (0:0,1:1) |
| 4 | 22.09.2010 | Лечче | Парма | 1:1 (1:0,0:1) |
| 4 | 22.09.2010 | Наполи | Кьево | 1:3 (1:1,0:2) |
| 4 | 23.09.2010 | Ювентус | Палермо | 1:3 (0:1,1:2) |
| 5 | 25.09.2010 | Милан | Дженоа | 1:0 (0:0,1:0) |
| 5 | 25.09.2010 | Рома | Интер | 1:0 (0:0,1:0) |
| 5 | 26.09.2010 | Бари | Брешиа | 2:1 (1:1,1:0) |
| 5 | 26.09.2010 | Катания | Болонья | 1:1 (0:1,1:0) |
| 5 | 26.09.2010 | Кьево | Лацио | 0:1 (0:0,0:1) |
| 5 | 26.09.2010 | Палермо | Лечче | 2:2 (0:1,2:1) |
| 5 | 26.09.2010 | Сампдория | Удинезе | 0:0 (0:0,0:0) |
| 5 | 26.09.2010 | Фиорентина | Парма | 2:0 (0:0,2:0) |
| 5 | 26.09.2010 | Чезена | Наполи | 1:4 (0:0,1:4) |
| 5 | 26.09.2010 | Ювентус | Кальяри | 4:2 (2:1,2:1) |
| 6 | 02.10.2010 | Парма | Милан | 0:1 (0:1,0:0) |
| 6 | 02.10.2010 | Удинезе | Чезена | 1:0 (0:0,1:0) |
| 6 | 03.10.2010 | Болонья | Сампдория | 1:1 (0:1,1:0) |
| 6 | 03.10.2010 | Дженоа | Бари | 2:1 (1:0,1:1) |
| 6 | 03.10.2010 | Интер | Ювентус | 0:0 (0:0,0:0) |
| 6 | 03.10.2010 | Кьево | Кальяри | 0:0 (0:0,0:0) |
| 6 | 03.10.2010 | Лацио | Брешиа | 1:0 (1:0,0:0) |
| 6 | 03.10.2010 | Лечче | Катания | 1:0 (1:0,0:0) |
| 6 | 03.10.2010 | Наполи | Рома | 2:0 (0:0,2:0) |
| 6 | 03.10.2010 | Фиорентина | Палермо | 1:2 (0:2,1:0) |
| 7 | 16.10.2010 | Милан | Кьево | 3:1 (2:0,1:1) |
| 7 | 16.10.2010 | Рома | Дженоа | 2:1 (1:0,1:1) |
| 7 | 17.10.2010 | Бари | Лацио | 0:2 (0:0,0:2) |
| 7 | 17.10.2010 | Брешиа | Удинезе | 0:1 (0:0,0:1) |
| 7 | 17.10.2010 | Кальяри | Интер | 0:1 (0:1,0:0) |
| 7 | 17.10.2010 | Катания | Наполи | 1:1 (0:1,1:0) |
| 7 | 17.10.2010 | Палермо | Болонья | 4:1 (2:0,2:1) |
| 7 | 17.10.2010 | Сампдория | Фиорентина | 2:1 (0:1,2:0) |
| 7 | 17.10.2010 | Чезена | Парма | 1:1 (1:1,0:0) |
| 7 | 17.10.2010 | Ювентус | Лечче | 4:0 (3:0,1:0) |
| 8 | 23.10.2010 | Фиорентина | Бари | 2:1 (1:0,1:1) |
| 8 | 24.10.2010 | Болонья | Ювентус | 0:0 (0:0,0:0) |
| 8 | 24.10.2010 | Дженоа | Катания | 1:0 (0:0,1:0) |
| 8 | 24.10.2010 | Интер | Сампдория | 1:1 (0:0,1:1) |
| 8 | 24.10.2010 | Кьево | Чезена | 2:1 (1:1,1:0) |
| 8 | 24.10.2010 | Лацио | Кальяри | 2:1 (1:0,1:1) |
| 8 | 24.10.2010 | Лечче | Брешиа | 2:1 (0:1,2:0) |
| 8 | 24.10.2010 | Парма | Рома | 0:0 (0:0,0:0) |
| 8 | 24.10.2010 | Удинезе | Палермо | 2:1 (1:0,1:1) |
| 8 | 25.10.2010 | Наполи | Милан | 1:2 (0:1,1:1) |
| 9 | 29.10.2010 | Дженоа | Интер | 0:1 (0:1,0:0) |
| 9 | 30.10.2010 | Милан | Ювентус | 1:2 (0:1,1:1) |
| 9 | 30.10.2010 | Рома | Лечче | 2:0 (0:0,2:0) |
| 9 | 31.10.2010 | Бари | Удинезе | 0:2 (0:1,0:1) |
| 9 | 31.10.2010 | Брешиа | Наполи | 0:1 (0:0,0:1) |
| 9 | 31.10.2010 | Кальяри | Болонья | 2:0 (0:0,2:0) |
| 9 | 31.10.2010 | Катания | Фиорентина | 0:0 (0:0,0:0) |
| 9 | 31.10.2010 | Палермо | Лацио | 0:1 (0:1,0:0) |
| 9 | 31.10.2010 | Парма | Кьево | 0:0 (0:0,0:0) |
| 9 | 31.10.2010 | Чезена | Сампдория | 0:1 (0:0,0:1) |
| 10 | 06.11.2010 | Болонья | Лечче | 2:0 (0:0,2:0) |
| 10 | 06.11.2010 | Интер | Брешиа | 1:1 (0:1,1:0) |
| 10 | 07.11.2010 | Бари | Милан | 2:3 (0:2,2:1) |
| 10 | 07.11.2010 | Лацио | Рома | 0:2 (0:0,0:2) |
| 10 | 07.11.2010 | Наполи | Парма | 2:0 (1:0,1:0) |
| 10 | 07.11.2010 | Палермо | Дженоа | 1:0 (1:0,0:0) |
| 10 | 07.11.2010 | Сампдория | Катания | 0:0 (0:0,0:0) |
| 10 | 07.11.2010 | Удинезе | Кальяри | 1:1 (1:1,0:0) |
| 10 | 07.11.2010 | Фиорентина | Кьево | 1:0 (0:0,1:0) |
| 10 | 07.11.2010 | Ювентус | Чезена | 3:1 (2:1,1:0) |
| 11 | 10.11.2010 | Брешиа | Ювентус | 1:1 (0:0,1:1) |
| 11 | 10.11.2010 | Дженоа | Болонья | 1:0 (0:0,1:0) |
| 11 | 10.11.2010 | Кальяри | Наполи | 0:1 (0:0,0:1) |
| 11 | 10.11.2010 | Катания | Удинезе | 1:0 (0:0,1:0) |
| 11 | 10.11.2010 | Кьево | Бари | 0:0 (0:0,0:0) |
| 11 | 10.11.2010 | Лечче | Интер | 1:1 (0:0,1:1) |
| 11 | 10.11.2010 | Милан | Палермо | 3:1 (1:0,2:1) |
| 11 | 10.11.2010 | Рома | Фиорентина | 3:2 (1:0,2:2) |
| 11 | 10.11.2010 | Чезена | Лацио | 1:0 (0:0,1:0) |
| 11 | 11.11.2010 | Парма | Сампдория | 1:0 (0:0,1:0) |
| 12 | 13.11.2010 | Фиорентина | Чезена | 1:0 (0:0,1:0) |
| 12 | 13.11.2010 | Ювентус | Рома | 1:1 (1:1,0:0) |
| 12 | 14.11.2010 | Бари | Парма | 0:1 (0:1,0:0) |
| 12 | 14.11.2010 | Болонья | Брешиа | 1:0 (0:0,1:0) |
| 12 | 14.11.2010 | Интер | Милан | 0:1 (0:1,0:0) |
| 12 | 14.11.2010 | Кальяри | Дженоа | 0:1 (0:0,0:1) |
| 12 | 14.11.2010 | Лацио | Наполи | 2:0 (1:0,1:0) |
| 12 | 14.11.2010 | Палермо | Катания | 3:1 (1:0,2:1) |
| 12 | 14.11.2010 | Сампдория | Кьево | 0:0 (0:0,0:0) |
| 12 | 14.11.2010 | Удинезе | Лечче | 4:0 (3:0,1:0) |
| 13 | 20.11.2010 | Милан | Фиорентина | 1:0 (1:0,0:0) |
| 13 | 20.11.2010 | Рома | Удинезе | 2:0 (1:0,1:0) |
| 13 | 21.11.2010 | Брешиа | Кальяри | 1:2 (1:0,0:2) |
| 13 | 21.11.2010 | Дженоа | Ювентус | 0:2 (0:2,0:0) |
| 13 | 21.11.2010 | Катания | Бари | 1:0 (0:0,1:0) |
| 13 | 21.11.2010 | Кьево | Интер | 2:1 (1:0,1:1) |
| 13 | 21.11.2010 | Лечче | Сампдория | 2:3 (0:2,2:1) |
| 13 | 21.11.2010 | Наполи | Болонья | 4:1 (2:0,2:1) |
| 13 | 21.11.2010 | Парма | Лацио | 1:1 (1:1,0:0) |
| 13 | 21.11.2010 | Чезена | Палермо | 1:2 (1:1,0:1) |
| 14 | 27.11.2010 | Сампдория | Милан | 1:1 (0:1,1:0) |
| 14 | 27.11.2010 | Ювентус | Фиорентина | 1:1 (0:1,1:0) |
| 14 | 28.11.2010 | Бари | Чезена | 1:1 (0:0,1:1) |
| 14 | 28.11.2010 | Брешиа | Дженоа | 0:0 (0:0,0:0) |
| 14 | 28.11.2010 | Интер | Парма | 5:2 (3:2,2:0) |
| 14 | 28.11.2010 | Кальяри | Лечче | 3:2 (3:0,0:2) |
| 14 | 28.11.2010 | Лацио | Катания | 1:1 (1:1,0:0) |
| 14 | 28.11.2010 | Палермо | Рома | 3:1 (1:0,2:1) |
| 14 | 28.11.2010 | Удинезе | Наполи | 3:1 (2:0,1:1) |
| 15 | 03.12.2010 | Лацио | Интер | 3:1 (1:0,2:1) |
| 15 | 04.12.2010 | Кьево | Рома | 2:2 (0:2,2:0) |
| 15 | 04.12.2010 | Милан | Брешиа | 3:0 (3:0,0:0) |
| 15 | 05.12.2010 | Катания | Ювентус | 1:3 (1:2,0:1) |
| 15 | 05.12.2010 | Лечче | Дженоа | 1:3 (1:0,0:3) |
| 15 | 05.12.2010 | Парма | Удинезе | 2:1 (1:1,1:0) |
| 15 | 05.12.2010 | Сампдория | Бари | 3:0 (1:0,2:0) |
| 15 | 05.12.2010 | Фиорентина | Кальяри | 1:0 (0:0,1:0) |
| 15 | 05.12.2010 | Чезена | Болонья | 0:2 (0:1,0:1) |
| 15 | 06.12.2010 | Наполи | Палермо | 1:0 (0:0,1:0) |
| 14 | 08.12.2010 | Болонья | Кьево | 2:1 (1:0,1:1) |
| 16 | 11.12.2010 | Дженоа | Наполи | 0:1 (0:1,0:0) |
| 16 | 11.12.2010 | Палермо | Парма | 3:1 (0:1,3:0) |
| 16 | 11.12.2010 | Удинезе | Фиорентина | 2:1 (0:1,2:0) |
| 16 | 12.12.2010 | Болонья | Милан | 0:3 (0:2,0:1) |
| 16 | 12.12.2010 | Брешиа | Сампдория | 1:0 (1:0,0:0) |
| 16 | 12.12.2010 | Кальяри | Катания | 3:0 (2:0,1:0) |
| 16 | 12.12.2010 | Лечче | Кьево | 3:2 (2:0,1:2) |
| 16 | 12.12.2010 | Рома | Бари | 1:0 (1:0,0:0) |
| 16 | 12.12.2010 | Ювентус | Лацио | 2:1 (1:1,1:0) |
| 17 | 18.12.2010 | Милан | Рома | 0:1 (0:0,0:1) |
| 17 | 18.12.2010 | Чезена | Кальяри | 1:0 (1:0,0:0) |
| 17 | 19.12.2010 | Бари | Палермо | 1:1 (0:1,1:0) |
| 17 | 19.12.2010 | Катания | Брешиа | 1:0 (1:0,0:0) |
| 17 | 19.12.2010 | Кьево | Ювентус | 1:1 (0:1,1:0) |
| 17 | 19.12.2010 | Лацио | Удинезе | 3:2 (1:0,2:2) |
| 17 | 19.12.2010 | Наполи | Лечче | 1:0 (0:0,1:0) |
| 17 | 19.12.2010 | Парма | Болонья | 0:0 (0:0,0:0) |
| 18 | 06.01.2011 | Болонья | Фиорентина | 1:1 (1:0,0:1) |
| 18 | 06.01.2011 | Брешиа | Чезена | 1:2 (0:2,1:0) |
| 18 | 06.01.2011 | Дженоа | Лацио | 0:0 (0:0,0:0) |
| 18 | 06.01.2011 | Интер | Наполи | 3:1 (2:1,1:0) |
| 18 | 06.01.2011 | Кальяри | Милан | 0:1 (0:0,0:1) |
| 18 | 06.01.2011 | Лечче | Бари | 0:1 (0:0,0:1) |
| 18 | 06.01.2011 | Палермо | Сампдория | 3:0 (1:0,2:0) |
| 18 | 06.01.2011 | Рома | Катания | 4:2 (1:2,3:0) |
| 18 | 06.01.2011 | Удинезе | Кьево | 2:0 (2:0,0:0) |
| 18 | 06.01.2011 | Ювентус | Парма | 1:4 (0:1,1:3) |
| 19 | 09.01.2011 | Бари | Болонья | 0:2 (0:1,0:1) |
| 19 | 09.01.2011 | Катания | Интер | 1:2 (0:0,1:2) |
| 19 | 09.01.2011 | Кьево | Палермо | 0:0 (0:0,0:0) |
| 19 | 09.01.2011 | Лацио | Лечче | 1:2 (0:1,1:1) |
| 19 | 09.01.2011 | Милан | Удинезе | 4:4 (1:1,3:3) |
| 19 | 09.01.2011 | Наполи | Ювентус | 3:0 (2:0,1:0) |
| 19 | 09.01.2011 | Парма | Кальяри | 1:2 (0:2,1:0) |
| 19 | 09.01.2011 | Сампдория | Рома | 2:1 (0:1,2:0) |
| 19 | 09.01.2011 | Фиорентина | Брешиа | 3:2 (0:2,3:0) |
| 19 | 09.01.2011 | Чезена | Дженоа | 0:0 (0:0,0:0) |
| 20 | 15.01.2011 | Интер | Болонья | 4:1 (2:0,2:1) |
| 20 | 15.01.2011 | Наполи | Фиорентина | 0:0 (0:0,0:0) |
| 20 | 16.01.2011 | Брешиа | Парма | 2:0 (1:0,1:0) |
| 20 | 16.01.2011 | Дженоа | Удинезе | 2:4 (1:1,1:3) |
| 20 | 16.01.2011 | Кальяри | Палермо | 3:1 (1:0,2:1) |
| 20 | 16.01.2011 | Катания | Кьево | 1:1 (1:0,0:1) |
| 20 | 16.01.2011 | Лацио | Сампдория | 1:0 (0:0,1:0) |
| 20 | 16.01.2011 | Лечче | Милан | 1:1 (0:0,1:1) |
| 20 | 16.01.2011 | Чезена | Рома | 0:1 (0:0,0:1) |
| 20 | 16.01.2011 | Ювентус | Бари | 2:1 (1:0,1:1) |
| 16 | 19.01.2011 | Интер | Чезена | 3:2 (3:2,0:0) |
| 21 | 22.01.2011 | Палермо | Брешиа | 1:0 (0:0,1:0) |
| 21 | 22.01.2011 | Парма | Катания | 2:0 (0:0,2:0) |
| 21 | 22.01.2011 | Рома | Кальяри | 3:0 (1:0,2:0) |
| 21 | 23.01.2011 | Бари | Наполи | 0:2 (0:1,0:1) |
| 21 | 23.01.2011 | Болонья | Лацио | 3:1 (2:1,1:0) |
| 21 | 23.01.2011 | Кьево | Дженоа | 0:0 (0:0,0:0) |
| 21 | 23.01.2011 | Милан | Чезена | 2:0 (1:0,1:0) |
| 21 | 23.01.2011 | Сампдория | Ювентус | 0:0 (0:0,0:0) |
| 21 | 23.01.2011 | Удинезе | Интер | 3:1 (2:1,1:0) |
| 21 | 23.01.2011 | Фиорентина | Лечче | 1:1 (0:1,1:0) |
| 22 | 29.01.2011 | Катания | Милан |
|
|
---|
22 | 29.01.2011 | Лацио | Фиорентина |
|
|
---|
22 | 30.01.2011 | Болонья | Рома |
|
|
---|
22 | 30.01.2011 | Брешиа | Кьево |
|
|
---|
22 | 30.01.2011 | Дженоа | Парма |
|
|
---|
22 | 30.01.2011 | Интер | Палермо |
|
|
---|
22 | 30.01.2011 | Кальяри | Бари |
|
|
---|
22 | 30.01.2011 | Лечче | Чезена |
|
|
---|
22 | 30.01.2011 | Наполи | Сампдория |
|
|
---|
22 | 30.01.2011 | Ювентус | Удинезе |
|
Статистика |
---|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
Футбол |
---|
|
Рейтинг |
---|
|
walletone |
---|
|
|