Опубликована обновленная версия рейтинга лучших клубов планеты IFFHS.
Донецкий "Шахтер" занимает седьмое место, а киевское "Динамо" - 76-е в обновленном рейтинге лучших клубов планеты Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
"Шахтер" опустился на две позиции и теперь занимает 7-е место. А киевское "Динамо" за месяц скатилось на 19 строк и теперь всего только 76-е.
Рейтинг лучших клубов мира IFFHS (1 апреля 2009 года - 31 марта 2010 года)
1 (1) "Барселона" (Испания) 322
2 (7) "Эстудиантес" (Аргентина) 284
3 (3) "Вердер" (Германия) 284
4 (2) "Челси" (Англия) 281
5 (4) "Манчестер Юнайтед" (Англия) 274
6 (8) "Крузейро" (Бразилия) 256
7 (5) "Шахтер" (Украина) 254
8 (6) "Арсенал" (Англия) 251
9 (10) "Рома" (Италия) 236
10 (11) "Бавария" (Германия) 230
66 (71) ЦСКА (Россия) 148.5
70 (77) "Рубин" (Россия) 144
76 (57) "Динамо" (Украина) 139.5
92 (95) "Металлург" Донецк (Украина) 127.5
188 (168) "Металлист" (Украина) 91.5
243 (316) "Таврия" (Украина) 81
264 (254) "Динамо" (Россия) 76.5
274 (212) "Зенит" (Россия) 75.5
319 (359) "Днепр" (Украина) 69.5
345 (316) "Москва" (Россия) 67.0
По материалам:: ТСН.ua / А.Р.